Suzuki Jimny 4×4
SUZUKI JIMNY 1.5 GLX 4×4
(Automatik- oder manuelles Getriebe)
MIETPREISE | NEBENSAISON 01.11.2020 – 30.06.2021 | HOCHSAISON 01.07.2021 –31.10.2021 |
---|---|---|
MIETPREIS PRO TAG Mietdauer 1-14 Tage | N$ 990.00 | N$ 1 073.00 |
MIETPREIS PRO TAG Mietdauer 15+ Tage | N$ 966.00 | N$ 1 073.00 |
KAUTION Treibstoff | N$ 2 500.00 Kreditkartenblock | N$ 2 500.00 Kreditkartenblock |
KAUTION Campingausrüstung | / | / |
1 Tag = 24 Stunden | Unbegrenzte Kilometerzahl | Premium Cover (NULL Selbstbeteiligung, es sei denn, fahrlässiges Fahren wurde nachgewiesen)
Im Preis inbegriffen: Unbegrenzte Kilometerzahl, Premium Cover; Genehmigungen für Grenzüberschreitungen, Vertragsgebühr, zusätzliche Fahrer, Reifen- und Glasschäden, Flughafentransfers, GPS, Ersatzreifen (zweiter Ersatzreifen auf Nachfrage)
Und für alle Toyota Hilux: 2 Ersatzreifen, 40 Liter Kühlschrank (Engel)
Nicht eingeschlossen: Einweggebühr, zusätzl. Ausrüstung (z. B. Kindersitz); Geldstrafen und Bearbeitungsgebühren, Aufwandpauschale bei verlorenem Schlüssel, Treibstoff
Fahrzeugdaten & Ausrüstung
Suzuki Jimny 1.5 GLX 4×4 (Automatik- oder manuelles Getriebe ) | |
---|---|
Warnweste | Ja |
Ersatzbatterie | |
Feuerlöscher | Ja |
Besteck & Geschirr | |
Erste Hilfe Kasten | Ja |
2 Ersatzreifen | Ja |
Werkzeugkasten | Ja |
Klimaanlage | Ja |
Servolenkung | Ja |
GPS | Ja |
Airbags | Ja |
Radio | Ja |
Bluetooth | |
Geschwindigkeitsregler | Ja |
4 Motion | |
Kühlschrank (Engel) | |
2 Dachzelte |
Einweggebühren
Abfahrt | Ankunft | Entfernung in km | 2020 Nettopreis NAD* | 2021 Nettopreis NAD** |
---|---|---|---|---|
Windhoek | Kapstadt | 1 477 | 8 000.00 | 9 200.00 |
Windhoek | Gaborone | 1 102 | 7 300.00 | 8 400.00 |
Windhoek | Johannesburg | 1 431 | 8 000.00 | 9 200.00 |
Windhoek | Kasane | 1 344 | 8 000.00 | 9 200.00 |
Windhoek | Katima Mulilo | 1 226 | 7 500.00 | 8 650.00 |
Windhoek | Lüderitz | 835 | 5 200.00 | 6 500.00 |
Windhoek | Maun | 809 | 5 500.00 | 6 500.00 |
Windhoek | Oranjemund | 937 | 6 400.00 | 7 400.00 |
Windhoek | Oshakati | 717 | 4 000.00 | 4 600.00 |
Windhoek | Rundu | 719 | 4 000.00 | 5 500.00 |
Windhoek | Sossusvlei/Sesriem | 331 | 4 800.00 | 5 500.00 |
Windhoek | Swakopmund/Walvis Bay | 408 | 1 700.00 | 2 000.00 |
Windhoek | Tsumeb | 433 | 2 500.00 | 3 500.00 |
* Gültig 1. November 2019 – 31. Oktober 2020
** Gültig 1. November 2020 – 31. Oktober 2021
Stornierungsgebühren
Stornierung mehr als 30 Tage vor Mietbeginn: Volle Rückzahlung
Stornierungsgebühr 14 bis 30 Tage vor Mietbeginn: 15% des gesamten Buchungswerts
Stornierungsgebühr 7 bis 13 Tage vor Mietbeginn: 25% des gesamten Buchungswerts
Stornierungsgebühr weniger als 7 Tage vor Mietbeginn oder Fernbleiben: 50% des gesamten Buchungswerts