Toyota Hilux Double Cab 4×4
(Automatikgetriebe & Campingausrüstung)
Toyota Hilux Double Cab 4×4
(Automatikgetriebe & Campingausrüstung)
MIETPREISE | NEBENSAISON 01.11.2020 – 30.06.2021 | HOCHSAISON 01.07.2021 –31.10.2021 |
---|---|---|
MIETPREIS PRO TAG Mietdauer 1-14 Tage | N$ 1 850.00 | N$ 2 475.00 |
MIETPREIS PRO TAG Mietdauer 15+ Tage | N$ 1 805.00 | N$ 2 475.00 |
KAUTION Treibstoff | N$ 2 500.00 Kreditkartenblock | N$ 2 500.00 Kreditkartenblock |
KAUTION Campingausrüstung | N$ 5 000.00 Kreditkartenblock | N$ 5 000.00 Kreditkartenblock |
1 Tag = 24 Stunden | Unbegrenzte Kilometerzahl | Premium Cover (NULL Selbstbeteiligung, es sei denn, fahrlässiges Fahren wurde nachgewiesen)
Im Preis inbegriffen: Unbegrenzte Kilometerzahl, Premium Cover; Genehmigungen für Grenzüberschreitungen, Vertragsgebühr, zusätzliche Fahrer, Reifen- und Glasschäden, Flughafentransfers, GPS, zwei Ersatzreifen
Und für alle Toyota Hilux: GPS; 40 Liter Kühlschrank (Engel)
Nicht eingeschlossen: Einweggebühr, zusätzl. Ausrüstung (z. B. Kindersitz); Geldstrafen und Bearbeitungsgebühren, Aufwandpauschale bei verlorenem Schlüssel, Treibstoff
Fahrzeugdaten & Ausrüstung
Toyota Hilux Double Cab 4x4 (Automatik, Campingausrüstung) | |
---|---|
Warnweste | Ja |
Ersatzbatterie | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Besteck & Geschirr | Ja |
Erste Hilfe Kasten | Ja |
2 Ersatzreifen | Ja |
Werkzeugkasten | Ja |
Klimaanlage | Ja |
Servolenkung | Ja |
GPS | Ja |
Airbags | Ja |
Radio | Ja |
Bluetooth | Ja |
Geschwindigkeitsregler | |
4 Motion | |
Kühlschrank (Engel) | Ja |
2 Dachzelte | Ja |
Campingausrüstung für bis zu 4 Personen
Grundausrüstung: | Menge | Bettwäsche: | Menge | Küchenausrüstung: | Menge |
---|---|---|---|---|---|
Dachzelt | x 2 | Kissen | x 4 | Dosenöffner | x 1 |
Campingtisch | x 1 | Bettdecken | x 4 | Brotmesser | x 1 |
Campingstühle | x 4 | Laken | x 4 | Scharfes Küchenmesser | x 2 |
Abschleppseil (nur für manuelle Fahrzeuge) | x 1 | Handtücher | x 4 | Flaschenöffner | x 1 |
Elektrischer Kühlschrank | x 1 | Korkenzieher | x 1 | ||
Trinkgläser | x 4 | ||||
Kaffeetassen | x 4 | ||||
Essteller und kleine Teller/Salatteller | x 4 | ||||
Suppen- bzw. Müslischüsseln | x 4 | ||||
Messer | x 4 | ||||
Gabeln | x 4 | ||||
Esslöffel | x 4 | ||||
Teelöffel | x 4 | ||||
Tee-/Kaffeekanne | x 1 | ||||
Töpfe und Pfannen | x 3 | ||||
Holzbrett | x 1 | ||||
Spachtel | x 1 | ||||
Großer Servierlöffel | x 1 | ||||
Grillzange | x 1 | ||||
Große Grillgabel | x 1 | ||||
Tischdecke | x 1 | ||||
Geschirrspülmittel | x 1 | ||||
Waschschüssel (faltbar) | x 2 | ||||
Gaskocher & Gasflasche (3 kg) mit Schutzhülle gegen Staub | x 1 |
Einweggebühren
Abfahrt | Ankunft | Entfernung in km | 2020 Nettopreis NAD* | 2021 Nettopreis NAD** |
---|---|---|---|---|
Windhoek | Kapstadt | 1 477 | 8 000.00 | 9 200.00 |
Windhoek | Gaborone | 1 102 | 7 300.00 | 8 400.00 |
Windhoek | Johannesburg | 1 431 | 8 000.00 | 9 200.00 |
Windhoek | Kasane | 1 344 | 8 000.00 | 9 200.00 |
Windhoek | Katima Mulilo | 1 226 | 7 500.00 | 8 650.00 |
Windhoek | Lüderitz | 835 | 5 200.00 | 6 500.00 |
Windhoek | Maun | 809 | 5 500.00 | 6 500.00 |
Windhoek | Oranjemund | 937 | 6 400.00 | 7 400.00 |
Windhoek | Oshakati | 717 | 4 000.00 | 4 600.00 |
Windhoek | Rundu | 719 | 4 000.00 | 5 500.00 |
Windhoek | Sossusvlei/Sesriem | 331 | 4 800.00 | 5 500.00 |
Windhoek | Swakopmund/Walvis Bay | 408 | 1 700.00 | 2 000.00 |
Windhoek | Tsumeb | 433 | 2 500.00 | 3 500.00 |
* Gültig 1. November 2019 – 31. Oktober 2020
** Gültig 1. November 2020 – 31. Oktober 2021
Stornierungsgebühren
Stornierung mehr als 30 Tage vor Mietbeginn: Volle Rückzahlung
Stornierungsgebühr 14 bis 30 Tage vor Mietbeginn: 15% des gesamten Buchungswerts
Stornierungsgebühr 7 bis 13 Tage vor Mietbeginn: 25% des gesamten Buchungswerts
Stornierungsgebühr weniger als 7 Tage vor Mietbeginn oder Fernbleiben: 50% des gesamten Buchungswerts